Coin Price volume Change
BMT / VTC 0.3549 277930.26 192.1%
AGAR / VTC 0.4854174 2286519 15.58%
NKA / VTC 0.0236082 384327 12.42%
VITA / VTC 0.04424738 407703.13 10.62%
SPRO / VTC 3.5817106 2073128.06 8.54%
NEST / VTC 0.13596398 2019382 7.91%
ADA / USDT 1.2714742 468202.94 6.85%
NEO / USDT 114.1915 88180.02 4.67%
BTC / USDT 56813.047554 76953.32 2.12%
DOT / USDT 35.324 530860 1.71%
Coin Price volume Change
XRP / USDT 1.2535 146468.51 -4.24%
ETH / USDT 3395.52 83400.77 -2.99%
TRX / USDT 0.12674485 160424.83 -2.5%
VTA / VTC 11.963 1525156.95 -2.23%
DOT / USDT 35.325 530867 1.71%
BTC / USDT 56880.81 76954.32 2.24%
NEO / USDT 114.191 88181.02 4.67%
ADA / USDT 1.273 468203.94 6.97%
NEST / VTC 0.136 2019383 7.94%
SPRO / VTC 3.586 2073129.06 8.67%
Coin Price volume Change
AGAR / VTC 0.4854174 2286519 15.58%
SPRO / VTC 3.5817106 2073128.06 8.54%
NEST / VTC 0.13596398 2019382 7.91%
VTA / VTC 11.962 1525155.95 -2.24%
DOT / USDT 35.324 530860 1.71%
ADA / USDT 1.2714742 468202.94 6.85%
VITA / VTC 0.04424738 407703.13 10.62%
NKA / VTC 0.0236082 384327 12.42%
BMT / VTC 0.3549 277930.26 192.1%
TRX / USDT 0.12574485 160423.83 -3.27%